📸 Market Overview
Market Snapshot
Market Breadth
| Name | Index_Price | Stocks | Valid | Adv/Dec | RS22% | RS55% | RSI50% | AbvSMA20% | AbvSMA50% | AbvSMA100% | AbvSMA200% | 1M_Score | 1M_Zone | 3M_Score | 3M_Zone | 6M_Score | 6M_Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 (US) | 734.30 | 499 | 496 | 271/224 | 60 | 35 | 59 | 56 | 58 | 60 | 66 | 55 | Neutral | 56 | Neutral | 57 | Neutral |
| MSCI World | 199.29 | 999 | 995 | 428/549 | 59 | 38 | 56 | 52 | 54 | 58 | 65 | 51 | Neutral | 53 | Neutral | 55 | Neutral |
| Nasdaq 100 | 716.38 | 152 | 149 | 83/65 | 52 | 41 | 48 | 44 | 52 | 59 | 61 | 44 | Neutral | 52 | Neutral | 52 | Neutral |
| Emerging Markets | 67.96 | 189 | 189 | 38/150 | 60 | 46 | 50 | 50 | 47 | 52 | 60 | 45 | Neutral | 48 | Neutral | 53 | Neutral |
| Europe (VGK) | 87.83 | 156 | 156 | 60/81 | 64 | 42 | 62 | 56 | 62 | 69 | 75 | 57 | Neutral | 60 | Bullish | 64 | Bullish |
| Asia-Pacific (AAXJ) | 118.37 | 290 | 290 | 66/223 | 53 | 43 | 46 | 43 | 43 | 49 | 54 | 39 | Bearish | 43 | Neutral | 47 | Neutral |
| Japan (EWJ) | 93.39 | 40 | 40 | 15/25 | 60 | 50 | 52 | 42 | 52 | 62 | 65 | 38 | Bearish | 46 | Neutral | 55 | Neutral |
| China (MCHI) | 50.78 | 156 | 156 | 30/126 | 47 | 39 | 38 | 36 | 37 | 42 | 45 | 33 | Bearish | 37 | Bearish | 40 | Neutral |
8 rows
🏭 Sector Analysis
Sector Rotation
Breadth-based — percentage of individual stocks per sector above key technical levels (RS, RSI, SMA).
| Rank | Name | Stocks | Adv/Dec | RS22% | RS55% | RSI50% | AbvSMA20% | AbvSMA50% | AbvSMA100% | AbvSMA200% | 1M_Score | 1M_Zone | 3M_Score | 3M_Zone | 6M_Score | 6M_Zone | AbvEMA200% | Minervini% | Stage2% | MACDBull% | Uptrend% | RS+% | StrongTrend% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Technology | 217 | 60/155 | 59 | 64 | 48 | 38 | 55 | 68 | 69 | 38 | Bearish | 53 | Neutral | 58 | Neutral | 70 | 47 | 48 | 34 | 48 | 58 | 48 |
| 2 | Industrials | 151 | 46/99 | 67 | 47 | 57 | 55 | 62 | 68 | 74 | 55 | Neutral | 57 | Neutral | 64 | Bullish | 75 | 50 | 51 | 51 | 51 | 67 | 59 |
| 3 | Financials | 206 | 81/120 | 71 | 43 | 75 | 67 | 64 | 61 | 63 | 62 | Bullish | 62 | Bullish | 60 | Bullish | 67 | 44 | 46 | 56 | 46 | 71 | 66 |
| 4 | Materials | 66 | 28/37 | 43 | 30 | 37 | 34 | 34 | 48 | 63 | 35 | Bearish | 38 | Bearish | 48 | Neutral | 65 | 22 | 23 | 38 | 23 | 42 | 35 |
| 5 | Consumer Staples | 60 | 40/18 | 62 | 28 | 68 | 68 | 65 | 63 | 61 | 67 | Bullish | 62 | Bullish | 57 | Neutral | 62 | 37 | 40 | 60 | 40 | 62 | 60 |
| 6 | Health Care | 73 | 48/24 | 66 | 27 | 70 | 79 | 63 | 52 | 55 | 77 | Bullish | 61 | Bullish | 47 | Neutral | 56 | 40 | 41 | 77 | 41 | 66 | 60 |
| 7 | Consumer Discretionary | 96 | 54/41 | 51 | 24 | 48 | 49 | 46 | 48 | 51 | 45 | Neutral | 45 | Neutral | 44 | Neutral | 53 | 34 | 36 | 44 | 36 | 51 | 41 |
| 8 | Real Estate | 18 | 14/4 | 61 | 22 | 67 | 67 | 56 | 61 | 78 | 64 | Bullish | 56 | Neutral | 64 | Bullish | 67 | 50 | 50 | 56 | 50 | 61 | 67 |
| 9 | Communication Services | 27 | 18/7 | 23 | 8 | 27 | 19 | 19 | 20 | 48 | 21 | Bearish | 17 | Bearish | 27 | Bearish | 50 | 12 | 12 | 27 | 12 | 23 | 12 |
| 10 | Utilities | 46 | 26/18 | 65 | 4 | 67 | 67 | 57 | 61 | 78 | 73 | Bullish | 59 | Neutral | 66 | Bullish | 76 | 54 | 54 | 70 | 54 | 65 | 67 |
| 11 | Energy | 40 | 14/26 | 8 | 0 | 2 | 5 | 8 | 10 | 68 | 5 | Bearish | 8 | Bearish | 38 | Bearish | 42 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 |
11 rows
Industry Rotation
Breadth-based — same metrics broken down by industry within each sector.
| Rank | Name | Sector | Stocks | Adv/Dec | RS22% | RS55% | RSI50% | AbvSMA20% | AbvSMA50% | AbvSMA100% | AbvSMA200% | 1M_Score | 1M_Zone | 3M_Score | 3M_Zone | 6M_Score | 6M_Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Electronic components | Technology | 15 | 0/15 | 80 | 100 | 67 | 60 | 79 | 100 | 100 | 53 | Neutral | 77 | Bullish | 83 | Bullish |
| 2 | Electronic production equipment | Technology | 11 | 0/11 | 73 | 100 | 55 | 36 | 55 | 100 | 100 | 41 | Neutral | 55 | Neutral | 82 | Bullish |
| 3 | Computer peripherals | Technology | 8 | 1/7 | 100 | 100 | 75 | 38 | 75 | 100 | 100 | 44 | Neutral | 75 | Bullish | 81 | Bullish |
| 4 | Drugstore chains | Consumer Discretionary | 1 | 0/1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Bullish | 100 | Bullish | 100 | Bullish |
| 5 | Pharmaceuticals: generic | Health Care | 1 | 0/1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | Neutral | 50 | Neutral | 50 | Neutral |
| 6 | Textiles | Materials | 1 | 1/0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Bullish | 100 | Bullish | 100 | Bullish |
| 7 | Specialty insurance | Financials | 1 | 1/0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Bullish | 100 | Bullish | 100 | Bullish |
| 8 | Industrial conglomerates | Industrials | 1 | 0/1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Bullish | 100 | Bullish | 100 | Bullish |
| 9 | Hotels/Resorts/Cruise lines | Consumer Discretionary | 6 | 3/3 | 100 | 100 | 67 | 67 | 100 | 100 | 100 | 67 | Bullish | 75 | Bullish | 92 | Bullish |
| 10 | Homebuilding | Consumer Discretionary | 1 | 0/1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Bullish | 100 | Bullish | 100 | Bullish |
| 11 | Home furnishings | Consumer Discretionary | 2 | 0/2 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | Bullish | 100 | Bullish | 100 | Bullish |
| 12 | Pharmaceuticals: other | Health Care | 1 | 0/1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Bullish | 100 | Bullish | 100 | Bullish |
| 13 | Water utilities | Utilities | 1 | 1/0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Bullish | 100 | Bullish | 100 | Bullish |
| 14 | Semiconductors | Technology | 56 | 3/53 | 80 | 94 | 73 | 54 | 80 | 91 | 96 | 54 | Neutral | 78 | Bullish | 79 | Bullish |
| 15 | Managed health care | Health Care | 5 | 5/0 | 60 | 80 | 60 | 60 | 80 | 100 | 100 | 70 | Bullish | 90 | Bullish | 90 | Bullish |
| 16 | Electronic equipment/Instruments | Technology | 9 | 1/8 | 67 | 78 | 67 | 56 | 56 | 100 | 100 | 44 | Neutral | 56 | Neutral | 83 | Bullish |
| 17 | Computer processing hardware | Technology | 5 | 1/3 | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 38 | Bearish | 62 | Bullish | 62 | Bullish |
| 18 | Airlines | Industrials | 4 | 2/2 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Bullish | 100 | Bullish | 88 | Bullish |
| 19 | Auto parts: OEM | Industrials | 7 | 1/6 | 57 | 71 | 29 | 29 | 29 | 43 | 71 | 29 | Bearish | 43 | Neutral | 36 | Bearish |
| 20 | Industrial specialties | Materials | 6 | 4/2 | 83 | 67 | 67 | 67 | 83 | 83 | 83 | 75 | Bullish | 83 | Bullish | 67 | Bullish |
| 21 | Chemicals: major diversified | Materials | 3 | 1/2 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | Bullish | 67 | Bullish | 67 | Bullish |
| 22 | Air freight/Couriers | Industrials | 6 | 3/3 | 83 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 75 | 67 | Bullish | 75 | Bullish | 50 | Neutral |
| 23 | Industrial machinery | Industrials | 32 | 4/26 | 84 | 66 | 72 | 62 | 78 | 78 | 81 | 62 | Bullish | 67 | Bullish | 78 | Bullish |
| 24 | Engineering & construction | Industrials | 13 | 2/10 | 92 | 62 | 85 | 69 | 62 | 85 | 85 | 69 | Bullish | 62 | Bullish | 77 | Bullish |
| 25 | Trucks/Construction/Farm machinery | Industrials | 12 | 3/9 | 67 | 58 | 42 | 50 | 50 | 75 | 73 | 46 | Neutral | 54 | Neutral | 75 | Bullish |
| 26 | Electrical products | Industrials | 27 | 2/24 | 65 | 56 | 62 | 50 | 64 | 80 | 84 | 54 | Neutral | 56 | Neutral | 71 | Bullish |
| 27 | Finance/Rental/Leasing | Financials | 9 | 3/6 | 78 | 56 | 89 | 78 | 89 | 75 | 75 | 72 | Bullish | 83 | Bullish | 61 | Bullish |
| 28 | Investment banks/Brokers | Financials | 20 | 9/11 | 60 | 55 | 65 | 55 | 55 | 55 | 47 | 45 | Neutral | 48 | Neutral | 50 | Neutral |
| 29 | Telecommunications equipment | Technology | 17 | 2/14 | 35 | 53 | 24 | 24 | 35 | 71 | 82 | 21 | Bearish | 41 | Neutral | 62 | Bullish |
| 30 | Data processing services | Technology | 2 | 1/1 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | Bearish | 50 | Neutral | 50 | Neutral |
| 31 | Building products | Industrials | 2 | 0/1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | Bullish | 50 | Neutral | 25 | Bearish |
| 32 | Beverages: alcoholic | Consumer Staples | 8 | 6/2 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 57 | 69 | Bullish | 62 | Bullish | 62 | Bullish |
| 33 | Tools & hardware | Consumer Discretionary | 2 | 0/1 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 75 | Bullish | 50 | Neutral | 50 | Neutral |
| 34 | Other consumer specialties | Consumer Discretionary | 2 | 1/1 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | Bullish | 50 | Neutral | 50 | Neutral |
| 35 | Major banks | Financials | 80 | 25/52 | 76 | 50 | 78 | 74 | 68 | 66 | 72 | 66 | Bullish | 65 | Bullish | 66 | Bullish |
| 36 | Other transportation | Industrials | 4 | 2/2 | 100 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 67 | 75 | Bullish | 88 | Bullish | 88 | Bullish |
| 37 | Regional banks | Financials | 26 | 10/15 | 81 | 46 | 73 | 62 | 62 | 62 | 75 | 63 | Bullish | 60 | Bullish | 65 | Bullish |
| 38 | Other metals/Minerals | Materials | 11 | 3/8 | 45 | 45 | 36 | 27 | 27 | 55 | 100 | 32 | Bearish | 41 | Neutral | 59 | Neutral |
| 39 | Packaged software | Technology | 32 | 21/11 | 38 | 42 | 28 | 22 | 45 | 48 | 31 | 25 | Bearish | 42 | Neutral | 38 | Bearish |
| 40 | Life/Health insurance | Financials | 12 | 4/7 | 83 | 42 | 100 | 83 | 67 | 67 | 67 | 75 | Bullish | 75 | Bullish | 67 | Bullish |
| 41 | Beverages: non-alcoholic | Consumer Staples | 5 | 4/1 | 80 | 40 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Bullish | 80 | Bullish | 70 | Bullish |
| 42 | Steel | Materials | 11 | 1/9 | 20 | 40 | 0 | 0 | 10 | 50 | 90 | 0 | Bearish | 15 | Bearish | 60 | Bullish |
| 43 | Household/Personal care | Consumer Staples | 10 | 8/1 | 80 | 40 | 90 | 90 | 80 | 60 | 60 | 90 | Bullish | 80 | Bullish | 50 | Neutral |
| 44 | Aerospace & defense | Technology | 33 | 13/20 | 55 | 36 | 52 | 45 | 45 | 42 | 59 | 42 | Neutral | 39 | Bearish | 44 | Neutral |
| 45 | Apparel/Footwear retail | Consumer Discretionary | 6 | 1/5 | 67 | 33 | 33 | 33 | 50 | 50 | 100 | 25 | Bearish | 58 | Neutral | 67 | Bullish |
| 46 | Railroads | Industrials | 6 | 5/1 | 83 | 33 | 33 | 67 | 83 | 83 | 83 | 58 | Neutral | 67 | Bullish | 83 | Bullish |
| 47 | Home improvement chains | Consumer Discretionary | 3 | 3/0 | 100 | 33 | 100 | 100 | 67 | 67 | 33 | 100 | Bullish | 83 | Bullish | 50 | Neutral |
| 48 | Electronics/Appliances | Consumer Discretionary | 3 | 2/1 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 67 | 33 | Bearish | 33 | Bearish | 50 | Neutral |
| 49 | Food: major diversified | Consumer Staples | 3 | 2/1 | 33 | 33 | 100 | 100 | 67 | 100 | 100 | 83 | Bullish | 100 | Bullish | 100 | Bullish |
| 50 | Multi-line insurance | Financials | 28 | 13/15 | 57 | 29 | 68 | 61 | 50 | 54 | 54 | 54 | Neutral | 55 | Neutral | 52 | Neutral |
| 51 | Construction materials | Materials | 7 | 1/6 | 100 | 29 | 100 | 86 | 86 | 71 | 43 | 86 | Bullish | 79 | Bullish | 64 | Bullish |
| 52 | Real estate investment trusts | Real Estate | 14 | 12/2 | 71 | 29 | 71 | 71 | 71 | 79 | 79 | 71 | Bullish | 68 | Bullish | 75 | Bullish |
| 53 | Investment managers | Financials | 14 | 3/11 | 50 | 29 | 36 | 21 | 36 | 29 | 21 | 32 | Bearish | 39 | Bearish | 32 | Bearish |
| 54 | Pharmaceuticals: major | Health Care | 37 | 24/12 | 62 | 27 | 73 | 84 | 62 | 54 | 64 | 77 | Bullish | 59 | Neutral | 55 | Neutral |
| 55 | Wholesale distributors | Consumer Staples | 11 | 2/9 | 55 | 27 | 27 | 36 | 36 | 36 | 64 | 36 | Bearish | 36 | Bearish | 55 | Neutral |
| 56 | Other consumer services | Consumer Discretionary | 4 | 3/1 | 50 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 | Neutral | 50 | Neutral | 25 | Bearish |
| 57 | Insurance brokers/Services | Financials | 4 | 3/1 | 75 | 25 | 75 | 100 | 100 | 75 | 25 | 88 | Bullish | 75 | Bullish | 50 | Neutral |
| 58 | Information technology services | Technology | 12 | 8/4 | 42 | 25 | 25 | 25 | 42 | 42 | 33 | 21 | Bearish | 33 | Bearish | 33 | Bearish |
| 59 | Specialty stores | Consumer Discretionary | 12 | 6/6 | 25 | 25 | 42 | 42 | 25 | 42 | 50 | 42 | Neutral | 25 | Bearish | 38 | Bearish |
| 60 | Biotechnology | Health Care | 8 | 5/3 | 88 | 25 | 75 | 100 | 75 | 62 | 50 | 88 | Bullish | 69 | Bullish | 44 | Neutral |
| 61 | Food: specialty/candy | Consumer Staples | 4 | 3/1 | 50 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 38 | Bearish | 38 | Bearish | 50 | Neutral |
| 62 | Financial conglomerates | Financials | 4 | 3/1 | 100 | 25 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | Bullish | 75 | Bullish | 75 | Bullish |
| 63 | Apparel/Footwear | Consumer Staples | 4 | 3/1 | 75 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 38 | Bearish | 50 | Neutral | 25 | Bearish |
| 64 | Miscellaneous commercial services | Industrials | 9 | 7/2 | 22 | 22 | 33 | 33 | 22 | 11 | 11 | 28 | Bearish | 28 | Bearish | 17 | Bearish |
| 65 | Specialty telecommunications | Communication Services | 7 | 4/2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | Bearish | 8 | Bearish | 25 | Bearish |
| 66 | Tobacco | Consumer Staples | 7 | 6/1 | 29 | 14 | 86 | 86 | 71 | 71 | 71 | 86 | Bullish | 71 | Bullish | 64 | Bullish |
| 67 | Chemicals: specialty | Materials | 9 | 3/6 | 44 | 12 | 56 | 56 | 38 | 62 | 86 | 50 | Neutral | 39 | Bearish | 56 | Neutral |
| 68 | Internet software/Services | Technology | 17 | 9/8 | 12 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 9 | Bearish | 15 | Bearish | 6 | Bearish |
| 69 | Internet retail | Consumer Discretionary | 8 | 5/3 | 25 | 12 | 38 | 38 | 12 | 12 | 12 | 25 | Bearish | 25 | Bearish | 19 | Bearish |
| 70 | Medical specialties | Health Care | 20 | 13/7 | 70 | 10 | 65 | 70 | 60 | 30 | 26 | 72 | Bullish | 55 | Neutral | 22 | Bearish |
| 71 | Motor vehicles | Consumer Discretionary | 23 | 10/13 | 35 | 9 | 26 | 26 | 35 | 39 | 23 | 24 | Bearish | 33 | Bearish | 28 | Bearish |
| 72 | Wireless telecommunications | Communication Services | 15 | 11/4 | 27 | 7 | 33 | 27 | 27 | 14 | 57 | 27 | Bearish | 23 | Bearish | 27 | Bearish |
| 73 | Electric utilities | Utilities | 38 | 22/15 | 71 | 3 | 71 | 71 | 61 | 63 | 79 | 76 | Bullish | 62 | Bullish | 68 | Bullish |
| 74 | Aluminum | Materials | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bearish | 0 | Bearish | 0 | Bearish |
| 75 | Automotive aftermarket | Consumer Discretionary | 1 | 1/0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | Neutral | 100 | Bullish | 50 | Neutral |
| 76 | Food: meat/fish/dairy | Consumer Staples | 1 | 1/0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Bullish | 100 | Bullish | 100 | Bullish |
| 77 | Food retail | Consumer Discretionary | 7 | 5/2 | 57 | 0 | 71 | 71 | 43 | 43 | 57 | 71 | Bullish | 50 | Neutral | 50 | Neutral |
| 78 | Food distributors | Consumer Staples | 2 | 2/0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | Neutral | 50 | Neutral | 75 | Bullish |
| 79 | Financial publishing/Services | Industrials | 4 | 4/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | Bearish | 25 | Bearish | 12 | Bearish |
| 80 | Environmental services | Industrials | 3 | 3/0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Bullish | 100 | Bullish | 67 | Bullish |
| 81 | Consumer sundries | Consumer Staples | 2 | 0/1 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | 75 | Bullish | 75 | Bullish | 25 | Bearish |
| 82 | Contract drilling | Industrials | 2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Bearish | 0 | Bearish | 25 | Bearish |
| 83 | Department stores | Consumer Discretionary | 2 | 2/0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Neutral | 50 | Neutral | 50 | Neutral |
| 84 | Coal | Energy | 4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Bearish | 0 | Bearish | 12 | Bearish |
| 85 | Casinos/Gaming | Consumer Discretionary | 1 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bearish | 0 | Bearish | 0 | Bearish |
| 86 | Cable/Satellite TV | Consumer Discretionary | 2 | 1/1 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | Bearish | 25 | Bearish | 0 | Bearish |
| 87 | Chemicals: agricultural | Materials | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bearish | 0 | Bearish | 0 | Bearish |
| 88 | Agricultural commodities/Milling | Materials | 4 | 4/0 | 50 | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 25 | Bearish | 38 | Bearish | 50 | Neutral |
| 89 | Alternative power generation | Utilities | 2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | Bearish | 0 | Bearish | 25 | Bearish |
| 90 | Hospital/Nursing management | Health Care | 1 | 1/0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Bullish | 0 | Bearish | 0 | Bearish |
| 91 | Gas distributors | Utilities | 5 | 3/1 | 40 | 0 | 60 | 60 | 40 | 60 | 80 | 70 | Bullish | 50 | Neutral | 60 | Bullish |
| 92 | Oil & gas pipelines | Industrials | 10 | 6/4 | 30 | 0 | 60 | 80 | 60 | 70 | 100 | 70 | Bullish | 60 | Bullish | 85 | Bullish |
| 93 | Movies/Entertainment | Consumer Discretionary | 4 | 4/0 | 75 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Neutral | 50 | Neutral | 50 | Neutral |
| 94 | Medical distributors | Consumer Staples | 3 | 3/0 | 100 | 0 | 67 | 100 | 67 | 33 | 33 | 83 | Bullish | 50 | Neutral | 33 | Bearish |
| 95 | Metal fabrication | Industrials | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bearish | 0 | Bearish | 0 | Bearish |
| 96 | Major telecommunications | Communication Services | 5 | 3/1 | 20 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 30 | Bearish | 10 | Bearish | 30 | Bearish |
| 97 | Investment trusts | Industrials | 1 | 0/1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Bullish | 50 | Neutral | 0 | Bearish |
| 98 | Marine shipping | Industrials | 4 | 2/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | Bearish | 25 | Bearish | 25 | Bearish |
| 99 | Integrated oil | Energy | 24 | 8/16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 71 | 2 | Bearish | 2 | Bearish | 38 | Bearish |
| 100 | Real estate development | Real Estate | 4 | 2/2 | 25 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 75 | 38 | Bearish | 12 | Bearish | 25 | Bearish |
| 101 | Property/Casualty insurance | Financials | 8 | 7/1 | 62 | 0 | 100 | 88 | 88 | 75 | 57 | 81 | Bullish | 75 | Bullish | 69 | Bullish |
| 102 | Precious metals | Materials | 12 | 10/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bearish | 0 | Bearish | 0 | Bearish |
| 103 | Oil refining/Marketing | Energy | 8 | 3/5 | 25 | 0 | 12 | 12 | 25 | 38 | 62 | 19 | Bearish | 31 | Bearish | 50 | Neutral |
| 104 | Oil & gas production | Energy | 4 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Bearish | 0 | Bearish | 38 | Bearish |
| 105 | Oilfield services/Equipment | Industrials | 2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Bearish | 0 | Bearish | 0 | Bearish |
| 106 | Restaurants | Consumer Discretionary | 6 | 6/0 | 33 | 0 | 67 | 83 | 67 | 50 | 67 | 58 | Neutral | 50 | Neutral | 58 | Neutral |
| 107 | Trucking | Industrials | 1 | 0/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | Bearish | 50 | Neutral | 50 | Neutral |
107 rows
Sector Performance
Absolute and relative returns for each sector ETF over multiple time periods.
| Rank | Sector | 1M% | 3M% | 6M% | 12M% | YTD% | RS_1M% | RS_3M% | RS_6M% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Technology | 3.91 | 39.12 | 36.03 | 57.85 | 33.92 | 5.24 | 22.24 | 23.71 |
| 2 | Financials | 2.88 | 12.91 | 5.26 | 15.81 | 4.07 | 4.20 | -2.73 | -3.86 |
| 3 | Real Estate | 2.14 | 12.21 | 13.80 | 14.99 | 12.81 | 3.45 | -2.27 | 4.21 |
| 4 | Industrials | 3.78 | 12.18 | 14.04 | 24.62 | 14.26 | 5.11 | -2.79 | 5.55 |
| 5 | Materials | -2.14 | 10.46 | 13.31 | 28.43 | 11.64 | -0.88 | -10.24 | 3.13 |
| 6 | Health Care | 3.04 | 6.88 | 1.43 | 14.74 | 0.33 | 4.36 | -6.65 | -7.32 |
| 7 | Consumer Staples | -0.11 | 4.41 | 5.92 | 6.41 | 6.64 | 1.17 | -7.86 | -1.49 |
| 8 | Consumer Discretionary | -3.80 | 4.02 | -7.61 | 3.13 | -6.99 | -2.56 | -7.76 | -14.08 |
| 9 | Utilities | 0.85 | 3.93 | 11.35 | 19.05 | 9.92 | 2.15 | -11.92 | 1.54 |
| 10 | Communication Services | -8.21 | -2.01 | -5.35 | 6.64 | -6.66 | -7.03 | -12.35 | -13.78 |
| 11 | Energy | -9.98 | -9.16 | 20.24 | 31.83 | 20.55 | -8.83 | -20.69 | 11.36 |
11 rows
🎯 Opportunities
What am I looking at? — Opportunities explained
- 🌟 Prime — Highest conviction setup. Stock is outperforming the market and sector on multiple timeframes with strong fundamentals. Best setups to research first.
- ✅ Confirmed / Long Momentum — Most conditions are met. Strong relative strength with technical confirmation. Worth adding to your watchlist.
- 📈 RS Leader / RS Buy — Positive relative strength vs market and sector. Early-stage momentum — watch for breakout confirmation.
- Green = outperforming the market index. Red = underperforming. Gray = no clear direction.
- Hover over any column header for a full description. See the full Signal Guide →
| Sec_Rank | Sector | Sec_Signal | Rank | Symbol | Company | Price | 1D% | Total_Score | Fin_Score | Swing | Invest | RS(W) | Trend | Signal | RSI(14) | SMA | Breakout | SL_Grade | Sales_QoQ% | PAT_QoQ% | ROE% | D/E | EPS | Pattern | RS_55d_Idx% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Technology | Bullish | 1 | 2513 | 2513.HK | 2046 | -12.94 | 152.44 | 0 | Building | — | — | Super | ✅ Strong RS | 65.80 | 3 | ✗ | F | 152.28 | ||||||
| 1 | Technology | Bullish | 2 | 285A | 285A.T | 92180 | -11.24 | 120.67 | 0 | Building | Building | — | Super | ✅ Strong RS | 61.50 | 4 | ✗ | F | 179.20 | ||||||
| 1 | Technology | Bullish | 3 | 009150 | 009150.KS | 1993000 | -0.20 | 120.29 | 0 | Building | Building | — | Super | ✅ Strong RS | 59.40 | 4 | ✗ | F | 112.17 | ||||||
| 1 | Technology | Bullish | 4 | 2327 | 2327.TW | 1015 | -9.78 | 120.15 | 0 | Building | Building | Building | Super | ✅ Strong RS | 69.60 | 4 | ✗ | F | 234.15 | ||||||
| 1 | Technology | Bullish | 5 | 6981 | 6981.T | 10770 | -8.92 | 76.32 | 0 | Building | Building | — | Super | ✅ Strong RS | 60.40 | 4 | ✗ | F | 125.29 | ||||||
| 1 | Technology | Bullish | 6 | 000660 | 000660.KS | 2673000 | -8.36 | 74.27 | 0 | Building | Building | Building | Super | ✅ Strong RS | 66.50 | 4 | ✗ | F | 96.64 | ||||||
| 1 | Technology | Bullish | 7 | 3986 | 3986.HK | 1083 | -2.26 | 73.49 | 0 | Building | — | — | Super | ✅ Strong RS | 71.10 | 3 | ✗ | F | 107.02 | ||||||
| 2 | Real Estate | Neutral | 8 | GMG | GMG.AX | 32.01 | -0.56 | 6.74 | 0 | — | — | — | Positive | 📈 RS Leader | 58.60 | 4 | ✗ | B | 6.30 | ||||||
| 2 | Real Estate | Neutral | 9 | SPG | SPG | 226.73 | 0.55 | 6.48 | 0 | Active | Active | Active | Super | 🌟 Triple Confirmed | 73.60 | 4 | ✗ | D | 9.37 | ||||||
| 2 | Real Estate | Neutral | 10 | IRM | IRM | 131.68 | 0.47 | 5.27 | 0 | Building | Active | Building | Super | ✅ Long Momentum | 64.10 | 4 | ✗ | C | -1.08 | ||||||
| 2 | Real Estate | Neutral | 11 | PSA | PSA | 324.43 | 1.15 | 3.30 | 0 | Building | — | Building | Super | 📈 RS Leader | 65.90 | 4 | ✗ | D | 3.47 | ||||||
